| Kode | Viscosität | Spezifikation |
| 81101 | SAE 0W-20 | API SP Resource Conserving, ILSAC GF-6A,GM dexos1 (TM) Gen 2;Chrysler MS 6395 |
| 81102 | SAE 0W-30 | ACEA C2, A5/B5;API SN |
| 81103 | SAE 0W-30 | ACEA A3/B4;API SH/CF;BMW Longlife-01;MB 229.3/226.5;Renault RN0700;VW 502.00/505.00;API SN/CF* (*API SN quality only; not-licensable) |
| 81104 | SAE 0W-30 | ACEA A3/B4;API SH/CF;API SN/CF* (*API SN quality only; not-licensable) |
| 81105 | SAE 10W-30 | API SF/CD;CCMC G2/D1 |
| 81106 | SAE 10W-40 | ACEA A3/B3, A3/B4-08;API SL/CF;MB 229.1;VW 501.01/505.00 |
| 81107 | SAE 10W-40 | ACEA A3/B4;API SN/CF;MB 229.1;VW 501.01/505.00 |
| 81108 | SAE 10W-40 | ACEA A3/B4;API SN/CF;MB 229.3;Renault RN0700;VW 505.00 |
| 81109 | SAE 15W-40 | ACEA A3/B4;API SL/CF;MB-Approval 229.1;VW 501.01/505.00 |
| 81110 | SAE 15W-50 | API SF/CC;CCMC G2/D1 |
| 81111 | SAE 20W-50 | API SF/CC;CCMC G2/D1 |
| 81112 | SAE 20W-50 | API SG/CD;CCMC G4 |
| 81113 | SAE 20W-50 | ACEA A3/B4;API SL/CF;MB 229.1;VW 501.01/505.00 |
| 81115 | SAE 5W-20 | API SP Resource Conserving, ILSAC GF-6A, GM dexos1 (TM) Gen 2;Chrysler MS 6395 |
| 81116 | SAE 5W-30 | ACEA C2;API SN/CF;Fiat 9.55535-S1;Renault RN0700 |
| 81117 | SAE 5W-30 | ACEA C3, C4;MB-Approval 229.51;Renault RN0720;MB 226.51 |
| 81119 | SAE 5W-30 | ACEA C3;API SN;BMW Longlife-04;GM dexos 2;MB 229.51/229.52;VW 505.00/505.01 |
| 81120 | SAE 5W-30 | API SP Resource Conserving, ILSAC GF-6A, GM dexos1 (TM) Gen 2;Chrysler MS 6395;Ford M2C946-A |
| 81121 | SAE 5W-30 | ACEA A3/B4;API SH/CF;BMW Longlife-01;MB 229.3/226.5;Renault RN0700;VW 502.00/505.00;API SN/CF* (*API SN quality only; not-licensable) |
| 81122 | SAE 5W-40 | ACEA C3;API SN/CF;BMW Longlife-04;MB-Approval 229.51;Approved under VW 505.00/505.01;GM dexos 2;Porsche A40 |
| 81123 | SAE 5W-40 | ACEA A3/B4;API SN/CF;BMW Longlife-01;Fiat 9.55535-M2;GM LL-B-025;MB 229.3/226.5;Porsche A40;Renault RN0700/RN0710;VW 502.00/505.00 |
| 81124 | SAE 5W-50 | ACEA A3/B4;API SN/CF;MB 229.3;Porsche A40;VW 502.00/505.00 |
| 81125 | SAE 50 | API SF/CC;CCMC G2/D1;MIL-L-46152B/C;Ford M2C153-C (SF/CC);Ford M2C9011-A;GM 6085M |
| 81130 | SAE 5W-40 | ACEA C3;API SN/CF;BMW Longlife-04;GM dexos 2;MB 229.51;Porsche A40;VW 505.00/505.01 |
| 81131 | SAE 5W-30 | ACEA A5/B5, A1/B1; API SL/CF; Ford WSS-M2C913-D; Renault RN0700; Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 |
| 81201 | SAE 0W-20 | Volvo VCC RBS0-2AE |
| 81202 | SAE 0W-30 | Volvo VCC 95200377; exceeds ACEA A5/B5; API: SL |
| 81203 | SAE 0W-40 | MB 229.51; VW 502.00/505.00 & VW 505.01; ACEA C3; API SN/CF; Renault RN 0700/0710 |
| 81204 | SAE 10W-40 | API SL/CF;MB 229.1;VW 501.01 |
| 81205 | SAE 10W-60 | ACEA A3/B3; API SL/CF |
| 81206 | SAE 15W-40 | API SF/CD |
| 81207 | SAE 15W-40 | API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3; VW 501.01/505.00 |
| 81208 | SAE 15W-40 | API SL/CF |
| 81209 | SAE 5W-20 | API SN/SN-RC; ILSAC GF-5; GM Dexos 1; GM 4718M |
| 81210 | SAE 5W-30 | ACEA A1/B1, API SL; ILSAC GF-3; Ford M2C913A/913B |
| 81212 | SAE 5W-30 | API SN/CF; ACEA A1/B1; A5/B5; ACEA C2; PSA B71 2290; Renault 0700 |
| 81213 | SAE 5W-30 | ACEA C1/C2; STLJR 03.5005; Ford M2C934-B |
| 81230 | SAE 20W-50 | API SF/CD |
| 81133 | SAE 15W-40 | ACEA A3/B4, API SL/CF, MB229.1, VW 501.01/505.00 |
| 81134 | SAE 10W-30 | ACEA A3/B4;API SH/CF;VW 502.00/505.00;API SN/CF (*API SN quality only; not-licensable) |
| 81135 | SAE 10W-30 | ACEA A3/B3;API SL/CF |
| 81136 | SAE 10W-30 | ACEA A3/B3;API SL/CF;MB 229.1;API SM/CF* (*API SM quality only; not-licensable) |
| 81138 | SAE 5W-30 | ACEA C3;API SN;BMW Longlife-04;MB 229.51;Porsche C30;VW 504.00/507.00 |


