| Kode | Viscosität | Spezifikation |
| 82101 | SAE 10W-30 | ACEA E7;API CH-4/SH;Cat ECF-1-a;Cummins CES 20076/20077;Deutz DQC III-10;MAN M 3275-1;MTU Type 2 |
| 82102 | SAE 10W-30 | ACEA E7;API CI-4/SH;Cat ECF-1-a/ECF-2;Cummins CES 20077/20078;Deutz DQC III-10;MAN M 3275-1;MB 228.3;MTU Type 2;Renault VI RLD-2 |
| 82103 | SAE 10W-30 | ACEA A3/B4, E7;API CI-4/SH;Cat ECF-2;Cummins CES 20077/20078;Deutz DQC III-10;Global DHD-1;JASO DH-1;MAN M 3275-1;MB 228.3;MTU Type 2;Renault VI RLD-2 |
| 82104 | SAE 10W-30 | ACEA E9;API CJ-4/SM;Volvo VDS-4;Mack EO-O Premium Plus, Renault VI RLD-3;MB 228.31;MAN M 3575;Cat ECF-2/ECF-3;Cummins CES 20081;Deutz DQC III-10 LA |
| 82105 | SAE 10W-40 | ACEA A3/B4, E7;API CI-4/SL;Cat ECF-1-a/ECF-2;Cummins CES 20077/20078;Detroit Diesel 93K215;Deutz DQC III-10;Global DHD-1;JASO DH-1;Mack EO-N;MAN M 3275;MB 228.3;MTU Type 2;Renault VI RLD-2;Volvo VDS-3 |
| 82106 | SAE 10W-40 | ACEA E4, E7;API CI-4;Cummins CES 20078;Detroit Diesel 93K215;Deutz IV-10;Global DHD-1;Mack EO-N/EO-M Plus;MAN M 3377/M 3277;MB 228.5;MTU Type 3;Renault VI RXD/RLD-2;Volvo VDS-3 |
| 82107 | SAE 15W-40 | ACEA A2, B2, E2;API CG-4/SJ;Mack EO-L Plus;MAN 271;MB 228.1;Volvo VDS |
| 82108 | SAE 15W-40 | ACEA E7;API CH-4/SJ;Cat ECF-1-a;Cummins CES 20076/20077;Deutz DQC III-10;MAN M 3275-1;MB 228.1;MTU Type 2;Volvo VDS-2 |
| 82109 | SAE 15W-40 | ACEA E7;API CI-4/SL;Cat ECF-1-a/ECF-2;Cummins CES 20077/20078;Detroit Diesel 93K215;Deutz DQC III-10;Global DHD-1;JASO DH-1;Mack EO-N/EO-M Plus;MAN M 3275-1;MB 228.3;MTU Type 2;Renault VI RLD-2;Volvo VDS-3 |
| 82110 | SAE 15W-40 | ACEA E9; API CK-4/SN; Cat ECF-3; Cummins CES 20086; Detroit Diesel 93K222; Deutz DQC III-18 LA; Ford WSS M2C171-F1; Mack EOS-4.5; MAN M 3775; MB 228.31; MTU Type 2.1; Renault VI RLD-3; Volvo VDS-4.5 |
| 82111 | SAE 20W-40 | ACEA E7;API CH-4/SJ;Cummins CES 20076/20077;MAN M 3275-1;MB 228.1 |
| 82112 | SAE 20W-50 | ACEA E7;API CH-4/SJ;Deutz DQC III-10;MB 228.1 |
| 82113 | SAE 30 | ACEA E2;API SG/CF;MB 227.0/228.0;MAN 270 |
| 82114 | SAE 40 | ACEA E2;API SG/CF;MB 227.0/228.0;MAN 270 |
| 82115 | SAE 50 | ACEA E2;API SG/CF;MB 227.0/228.0;MAN 270 |
| 82116 | SAE 10W | ACEA E2;API SG/CF;MB 227.0/228.0;MAN 270 |
| 82201 | SAE 10W | API SF-CF; MTU Type 2 (level); CCMC G2/D1; MIL-L-46152 |
| 82202 | SAE 10W-30 | MB-228.51; MAN M3477; Volvo VDS-3; Renault VI RLD-2; Mack EO-N; Deutz DQC-III-10 LA; MTU Type 3.1; API CI-4; ACEA E6/E7; MAN M3271 |
| 82203 | SAE 10W-40 | MB-228.51; MAN M3477; Renault VI RLD-2; Volvo VDS-3; Mack EO-N; Deutz DQC III-10-LA; MTU Type 3.1; ACEA E6/E7; API CI-4 |
| 82204 | SAE 20W-50 | MB-228.3; MAN M3275; API CG-4/CF; ACEA E2; Volvo VDS; MTU type 2; Mack EO-L |
| 82205 | SAE 5W-30 | MB-228.5; MAN M3277; MTU Type 3; ACEA E7/E4; Mack EO-M; Renault RVI-RXD; Cummins 20076/20077/20078; Global DHD-1 |
| 82206 | SAE 5W-30 | ACEA E6/E7; API CI-4; MB 228.51; MAN M3477; MAN M3271; Mack EO-N; Volvo VDS-3; MTU Type 3.1; Cummins 20076/20077; Renauld RLD-2/RXD/RDG; Deutz DQC III-10-LA |


